PS的用途

Photoshop简称PS,是一个专业的处理图片的软件,多用于PS平面设计、修复照片、广告摄影、影像创意、艺术文字、网页制作、建筑效果图、后期修饰、绘画、绘制或处理三维贴图、婚纱照片设计、视觉创意、图标设计、界面设计等等。

是一款需求量巨大的设计软件。

课件列表

第1章: 【01】第01章 PS基础知识的全面系统讲解

课件1 : 课时01 PS CC 2015从入门到精通终极大师系统培训课程内容简介 23分2秒

课件2 : 课时02 Photoshop CC 2015软件的安装 16分4秒

课件3 : 课时03 PS CC 2015软件界面的系统介绍 42分30秒

课件4 : 课时04 PS图像文件的打开方式及空白文件的创建方法 14分9秒

课件5 : 课时05 PS图像文件的基础操作 16分49秒

课件6 : 课时06 数码照片的基础知识01-照片格式的详解 18分43秒

课件7 : 课时07 数码照片的基础知识02-颜色模式的详解 10分58秒

课件8 : 课时08 数码照片的基础知识03-照片尺寸的相关知识 6分48秒

课件9 : 课时09 数码照片的基础知识04-纸张的相关知识 3分34秒

第2章: 【02】第02章 PS工具面板系统讲解

课件1 : 课时01 PS 工具面板的全面整体介绍01 13分13秒

课件2 : 课时02 PS 工具面板的全面整体介绍02 15分19秒

课件3 : 课时03 PS 工具面板的全面整体介绍03 8分34秒

课件4 : 课时04 选框工具组之矩形选框工具 20分3秒

课件5 : 课时05 选框工具组之椭圆选框工具及单行、单列选框工具 9分20秒

课件6 : 课时06 套索工具组之套索工具和多边形套索工具 6分33秒

课件7 : 课时07 套索工具组之磁性套索工具 12分21秒

课件8 : 课时08 魔棒工具组之魔棒工具 15分12秒

课件9 : 课时09 魔棒工具组之快速选择工具 3分24秒

课件10 : 课时10 钢笔工具组详解 20分35秒

课件11 : 课时11 形状工具组详解 11分45秒

课件12 : 课时12 色彩范围命令详解 19分28秒

课件13 : 课时13 快速蒙版和更改屏幕模式 6分14秒

课件14 : 课时14 选区和路径其他知识点补充 15分8秒

课件15 : 课时15 移动工具组的详解 22分54秒

课件16 : 课时16 吸管工具组的详解 11分53秒

课件17 : 课时17 缩放工具、抓手工具、前景色背景色设置 7分24秒

课件18 : 课时18 裁剪工具组详解 9分10秒

课件19 : 课时19 修复画笔工具组之【污点修复画笔工具、修复画笔工具、修补工具】 14分14秒

课件20 : 课时20 修复画笔工具组之【内容感知移动工具和红眼工具】 5分9秒

课件21 : 课时21 仿制图章和图案图章工具的用法 7分18秒

课件22 : 课时22 图像润饰工具之模糊锐化工具组 6分26秒

课件23 : 课时23 图像润饰工具之减淡加深工具组 13分30秒

课件24 : 课时24 历史记录画笔工具和历史记录艺术画笔工具 19分22秒

课件25 : 课时25 橡皮擦工具组的详解 16分40秒

课件26 : 课时26 文字工具组详解 21分29秒

课件27 : 课时27 文字的创建 16分36秒

课件28 : 课时28 文字蒙版工具的详解 8分11秒

课件29 : 课时29 文字图层的转换 15分52秒

课件30 : 课时30 文本编辑01-字符面板详解 18分14秒

课件31 : 课时31 文本编辑02-段落面板详解 16分41秒

课件32 : 课时32 渐变工具组之渐变工具的详解 24分30秒

课件33 : 课时33 渐变工具组之渐变编辑器详解 17分1秒

课件34 : 课时34 油漆桶工具的详解 9分47秒

课件35 : 课时35 画笔工具详解 24分34秒

课件36 : 课时36 颜色替换工具和通道混合器工具的详解 19分钟

课件37 : 课时37 画笔面板之画笔形状设置 10分11秒

课件38 : 课时38 画笔面板之形状动态 5分34秒

课件39 : 课时39 画笔面板之散布 7分19秒

课件40 : 课时40 画笔面板之纹理和双重画笔 5分43秒

课件41 : 课时41 画笔面板之颜色动态 7分58秒

课件42 : 课时42 画笔面板之传递和画笔笔势 9分35秒

课件43 : 课时43 画笔面板其他选项介绍 4分53秒

本套视频教程适用软件版本有:PS CC 2015、2017、2018中文版,课程共有22个章节,221节课,全为超清画质。讲师从各个方面深入浅出、循序渐进地讲解了与PS有关的所有的知识点,同时在每一个知识点讲解完毕之后,又配备了大量的案例供同学们练手。相信通过本套教程的学习,你一定可以彻底掌握并熟练运用PS这款软件的。人工智能基础教育网校www.cnaiedu.com 免费学习。